يقدمالدوريالمصريالممتاز،المعروفباسم"الدوريالمصري"،منافسةقويةبينأفضلالأنديةالمصريةفيكرةالقدم.فيمايليأحدثترتيبللفرقفيالموسمالحالي:جدولترتيبالدوريالمصريالممتازالحالي
|الترتيب|اسمالفريق|لعب|فوز|تعادل|خسارة|له|عليه|الفارق|النقاط|
|---------|------------|-----|-----|-------|-------|----|------|--------|--------|
|1|الأهلي|20|15|4|1|38|10|+28|49|
|2|الزمالك|20|13|5|2|35|12|+23|44|
|3|بيراميدز|20|11|6|3|32|15|+17|39|
|4|سيراميكاكليوباترا|20|8|7|5|26|22|+4|31|
|5|إنبي|20|7|9|4|24|20|+4|30|
|6|المصري|20|7|8|5|25|21|+4|29|
|7|الاتحادالسكندري|20|7|7|6|23|22|+1|28|
|8|طلائعالجيش|20|6|9|5|21|19|+2|27|
|9|الداخلية|20|6|8|6|20|21|-1|26|
|10|الإسماعيلي|20|6|7|7|18|22|-4|25|
|11|غزلالمحلة|20|5|9|6|17|20|-3|24|
|12|المقاولونالعرب|20|5|8|7|22|25|-3|23|
|13|واديدجلة|20|5|7|8|19|23|-4|22|
|14|حرسالحدود|20|4|9|7|16|22|-6|21|
|15|سموحة|20|4|7|9|15|26|-11|19|
|16|الجونة|20|3|8|9|14|26|-12|17|
|17|أسوان|20|2|9|9|13|25|-12|15|
|18|مصرللمقاصة|20|1|6|13|12|34|-22|9|
تحليلالترتيبالحالي
يتصدرالناديالأهليجدولالدوريالمصريبرصيد49نقطة،حيثيظهرتفوقًاواضحًافيالأداءمعأقلعددمنالهزائموأقوىخطهجومودفاع.ويأتيناديالزمالكفيالمركزالثانيبفارق5نقاط،لكنهلايزالمنافسًاقويًاللأهليفيسباقاللقب.
أماناديبيراميدز،فيحتلالمركزالثالث،ويظهرتطورًاملحوظًافيالأداءمقارنةبالمواسمالسابقة.وتتنافسالفرقالمتوسطةمثلسيراميكاكليوباتراوإنبيعلىالمراكزالمؤهلةللمنافساتالقارية.
فيالجانبالآخر،تواجهفرقمثلمصرللمقاصةوأسوانصعوباتكبيرةفيتجنبالهبوط،حيثتحتاجإلىتحسينأدائهابشكلكبيرفيالمبارياتالمتبقية.
جدولترتيبالدوريالمصريالممتازالحاليالمنافسةعلىاللقبوالهبوط
تزدادالمنافسةبينالأهليوالزمالكمعكلجولة،بينماتحاولالفرقفيأسفلالجدولالفوزبأكبرعددممكنمنالنقاطلتجنبالهبوطإلىالدوريالمصريالقسمالثاني.
جدولترتيبالدوريالمصريالممتازالحالييبقىالدوريالمصريمنأكثرالبطولاتإثارةفيأفريقيا،حيثيجذبملايينالمشجعينكلموسم.تابعأحدثالتطوراتلمعرفةمنسيتوجبطلاًومنسيهبطفينهايةالموسم!
جدولترتيبالدوريالمصريالممتازالحالي